●丸尾温泉
温泉名 | 丸尾温泉 | |||
---|---|---|---|---|
温泉源 | 自然湧出 | |||
泉 質 | 単純温泉(低調性・中性・高温泉) | |||
泉 温 | 源泉62.4度 | |||
泉 状 | 無色透明 無味無臭 少量の白色沈殿物あり | |||
PH値 | 6.8 | |||
ラドン | 0.78×10-10 Ci/kg(0.21M.E./kg) | |||
特 徴 | 成分に鉄分を含んでいるので、湯の花が黒く変色する。 | |||
陽イオン (試料1kg中の組成・分量) | 成 分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
ナトリウムイオン / Na+ | 100.9mg | 3.71mb | 58.61mb% | |
カリウムイオン / K+ | 89.6mg | 0.22b | 2.94mb% | |
アンモニウムイオン / NH4+ | 2.9mg | 0.16mb | 2.14mb% | |
マグネシウムイオン / Mg2+ | 5.1mg | 0.42mb | 5.61mb% | |
カルシウムイオン / Ca2+ | 40.5mg | 2.02mb | 26.97mb% | |
アルミニウムイオン / Al3+ | 1.6mg | 0.18mb | 2.40mb% | |
マンガンイオン / Mn2+ | 0.4mg | 0.01mb | 0.13mb% | |
計 | 160.6mg | 7.49mb | 100.00mb% | |
陰イオン (試料1kg中の組成・分量) | フッ素イオン / F- | 0.2mg | 0.01mb | 0.14mb% |
塩素イオン / Cl- | 48.0mg | 1.35mb | 18.851mb% | |
硫酸イオン/ SO42- | 68.3mg | 1.42mb | 19.83mb% | |
リン酸水素イオン (HPO4-2) | 0.2mg | 0.00mb | 0.00mb% | |
炭酸水素イオン(HPO3-) | 267.3mg | 4.38mb | 61.17mb% | |
計 | 384.1mg | 7.16mb | 100.00mb% | |
平成25年11月 1日 ㈱東洋環境分析センター 迫賢一郎 |
●硫黄谷温泉
温泉名 | 硫黄谷温泉 | |||
---|---|---|---|---|
温泉源 | 噴出温泉 | |||
泉 質 | 単純硫黄温泉(硫化水素型) | |||
泉 温 | 源泉81.6度 | |||
知覚的試験 | 無色 無味 微硫化水素臭 | |||
PH値 | 5.5 | |||
適応症 | 神経炎 筋肉痛 関節痛 五十肩 うちみ くじき 冷え性 疲労回復 健康増進 | |||
禁忌症 | 急性疾患 活動性結核 悪性腫瘍 高度の貧血 呼吸不全 腎不全 出血性疾患 | |||
特 徴 | 気候や気温により温泉の色が変化する。 | |||
陽イオン (試料1kg中の組成・分量) | 成 分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
リチウムイオン /Li+ | 0.1mg | 0.01mb | 0.58mb% | |
ナトリウムイオン / Na+ | 17.1mg | 0.74mb | 42.77mb% | |
カリウムイオン /K+ | 2.1mg | 0.05mb | 2.89mb% | |
アンモニウムイオン / NH 4+ | 3.8mg | 0.21mb | 12.14mb% | |
マグネシウムイオン / Mg2+ | 2.0mg | 0.16mb | 9.25mb% | |
カルシウムイオン / Ca2+ | 11.3mg | 0.56mb | 32.37mb% | |
計 | 36.4mg | 1.73mb | 100.00mb% | |
陰イオン (試料1kg中の組成・分量) | ふっ化物イオン / F- | 0.2mg | 0.01mb | 0.56mb% |
塩化物イオン / Cl- | 13.7mg | 0.39mb | 22.03mb% | |
硫化水素イオン / HS- | 0.1mg | 0.00mb | 0.00mb% | |
チオ硫酸イオン / H2S2O3 | 2.3mg | 0.04mb | 2.26mb% | |
硫酸イオン/ SO42- | 42.8mg | 0.89mb | 50.28mb% | |
炭酸水素イオン/ HCO3- | 26.9mg | 0.44mb | 24.86mb% | |
計 | 86.0mg | 1.77mb | 100.00mb% | |
平成27年10月 19日 ㈱東洋環境分析センター 迫賢一郎 |