| 温泉名 | 丸尾温泉 | |||
| 温泉源 | 自然湧出 湧出量 56.6L/分 および 38.8L/分 | |||
| 泉 質 | 単純温泉 | |||
| 泉 温 | 源泉60度 および 69.5度 | |||
| 泉 状 | 無色透明 | |||
| PH値 | 6.9 | |||
| 適応症 | 神経炎 神経痛 リウマチ 婦人病 高血圧症 動脈硬化症慢性湿疹 慢性皮膚病 | |||
| 禁忌症 | 脈硬化症 | |||
| 特 徴 | 成分に鉄分を含んでいるので、湯の花が黒く変色する。 | |||
| 陽イオン (試料1kg中の組成・分量) |
成 分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| ナトリウムイオン / Na+ | 85.4mg | 3.71mb | 57.79mb% | |
| カリウムイオン / K+ | 3.6mg | 0.09mb | 1.40mb% | |
| アンモニウムイオン / NH4+ | 4.1mg | 0.23mb | 3.58mb% | |
| マグネシウムイオン / Mg2+ | 4.8mg | 0.39mb | 6.07mb% | |
| カルシウムイオン / Ca2+ | 39.7mg | 1.98mb | 30.84mb% | |
| アルミニウムイオン / Al3+ | 0.1mg | 0.01mb | 0.16mb% | |
| マンガンイオン / Mn2+ | 0.4mg | 0.01mb | 0.16mb% | |
| 計 | 138.1mg | 6.42mb | 100.00mb% | |
| 陰イオン (試料1kg中の組成・分量) |
フッ素イオン / F- | 0.3mg | 0.02mb | 0.28mb% |
| 塩素イオン / Cl- | 56.5mg | 1.59mb | 22.11mb% | |
| 硫酸イオン / SO42- | 48.8mg | 1.02mb | 14.19mb% | |
| 炭酸水素イオン / HCO3- | 277.6mg | 4.55mb | 63.28mb% | |
| 炭酸イオン / CO32- | 0.2mg | 0.01mb | 0.14mb% | |
| 計 | 383.4mg | 7.19mb | 100.00mb% | |
| 平成15年8月11日 (社)鹿児島県薬剤師会 | ||||
| 温泉名 | 硫黄谷温泉 | |||
| 温泉源 | 噴出温泉 | |||
| 泉 質 | 単純硫黄温泉 | |||
| 泉 温 | 源泉65.3度 | |||
| 泉 状 | 無色 微硫化水素臭 | |||
| PH値 | 6.9 | |||
| 適応症 | 神経炎 筋肉痛 関節痛 五十肩 うちみ くじき 冷え性 疲労回復 健康増進 | |||
| 禁忌症 | 急性疾患 活動性結核 悪性腫瘍 高度の貧血 呼吸不全 腎不全 出血性疾患 | |||
| 特 徴 | 気候や気温により温泉の色が変化する | |||
| 陽イオン (試料1kg中の組成・分量) |
成 分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| ナトリウムイオン/ Na+ | 6.6mg | 0.29mb | 25.00mb% | |
| カリウムイオン/ K+ | 1.9mg | 0.05mb | 4.31mb% | |
| アンモニウムイオン/ NH4+ | 4.8mg | 0.27mb | 23.28mb% | |
| マグネシウムイオン/ Mg2+ | 1.8mg | 0.15mb | 12.93mb% | |
| カルシウムイオン/ Ca2+ | 7.9mg | 0.39mb | 33.62mb% | |
| 第一鉄イオン / Fe2+ | 0.2mg | 0.01mb | 0.86mb% | |
| 計 | 23.2mg | 1.16mb | 100.00mb% | |
| 陰イオン (試料1kg中の組成・分量) |
フッ素イオン/ F- | 0.1mg | 0.01mb | 1.11mb% |
| 塩素イオン / Cl- | 0.6mg | 0.02mb | 2.22mb% | |
| 硫化水素イオン / HS- | 0.1mg | 0.00mb | 0.00mb% | |
| チオ硫酸イオン / H2S2O3 | 3.7mg | 0.07mb | 7.78mb% | |
| 硫酸イオン/ SO42- | 33.6mg | 0.70mb | 77.78mb% | |
| 炭酸水素イオン/ HCO3- | 6.1mg | 0.1mb | 11.11mb% | |
| 計 | 44.2mg | 0.90mb | 100.00mb% | |
| 平成15年8月11日 (社)鹿児島県薬剤師会 | ||||